Bộ Di trú, Người tị nạn và Quyền công dân Canada (IRCC) đã sửa đổi thời gian xử lý nhiều đơn xin nhập cư khác nhau kể từ ngày 3 tháng 7 năm 2024. Những cập nhật này bao gồm các đơn xin nhập tịch, bảo lãnh gia đình, nhập cư tay nghề, nhập cư kinh doanh, thường trú tạm thời và thẻ thường trú nhân. Cùng tìm hiểu chi tiết về các thay đổi này qua bài viết dưới đây.
Thời gian xử lý đơn nhập cư của loại thường trú diện tay nghề
Thời gian xử lý đơn xin diện thường trú kinh tế được cập nhật hàng tháng và hàng tuần. Dưới đây là các thông tin cụ thể:
Loại ứng dụng | Thời gian xử lý hiện tại | Thay đổi kể từ lần cập nhật cuối cùng | Thay đổi kể từ ngày 23 tháng 4 |
---|---|---|---|
Lớp Kinh nghiệm Canada (CEC) | 5 tháng (cập nhật hàng tháng) | Không thay đổi | Không thay đổi |
Chương trình lao động có tay nghề liên bang (FSWP) | 5 tháng (cập nhật hàng tháng) | Không thay đổi | Không thay đổi |
Chương trình nghề có tay nghề liên bang (FSTP) | Không cập nhật kể từ ngày 1 tháng 3 | Không thay đổi | Không thay đổi |
Chương trình đề cử của tỉnh (PNP) thông qua Express Entry | 6 tháng (cập nhật hàng tháng) | Không thay đổi | Không thay đổi |
PNP không phải là chương trình nhập cảnh nhanh | 11 tháng (cập nhật hàng tháng) | Không thay đổi | -1 tháng |
Công nhân lành nghề Quebec (QSW) | 9 tháng (cập nhật hàng tháng) | Không thay đổi | Không thay đổi |
Hạng doanh nhân Quebec (Doanh nhân, Nhà đầu tư, Người tự kinh doanh) | 46 tháng (cập nhật hàng tuần) | +1 tháng kể từ ngày 25 tháng 6 | -8 tháng |
Người tự kinh doanh liên bang | 50 tháng (cập nhật hàng tuần) | Không có thay đổi kể từ ngày 13 tháng 6 | -2 tháng |
Chương trình Di trú Đại Tây Dương (AIP) | 7 tháng (cập nhật hàng tuần) | Không có thay đổi kể từ ngày 13 tháng 6 | +1 tháng |
Visa khởi nghiệp | 39 tháng (cập nhật hàng tuần) | +1 tháng kể từ ngày 25 tháng 6 | +2 tháng |
Thời gian xử lý cho bảo lãnh gia đình
Tính đến tháng 5 năm 2024, thời gian xử lý bảo lãnh gia đình được cập nhật hàng tháng. Những thời gian này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như số lượng đơn trong hệ thống của IRCC, số lượng nhân viên chuyên xử lý chúng và khối lượng đơn dự kiến trong tương lai. Dưới đây là các thông tin cụ thể:
Loại ứng dụng | Thời gian xử lý hiện tại | Thay đổi kể từ ngày 3 tháng 6 | Thay đổi kể từ ngày 1 tháng 5 | Thay đổi kể từ ngày 23 tháng 4 |
---|---|---|---|---|
Vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống như vợ chồng đang cư trú bên ngoài Canada (có kế hoạch sống bên ngoài Quebec) | 10 tháng | Không thay đổi | -3 tháng | -2 tháng |
Vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống như vợ chồng đang cư trú bên ngoài Canada (có kế hoạch sống tại Quebec) | 32 tháng | -2 tháng | -2 tháng | +4 tháng |
Vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống như vợ chồng đang cư trú tại Canada (có kế hoạch sống bên ngoài Quebec) | 11 tháng | +1 tháng | Không thay đổi | +3 tháng |
Vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống như vợ chồng đang cư trú tại Canada (có kế hoạch sống tại Quebec) | 28 tháng | Không thay đổi | +1 tháng | +4 tháng |
PR của cha mẹ hoặc ông bà (có kế hoạch sống bên ngoài Quebec) | 24 tháng | Không thay đổi | +4 tháng | -3 tháng |
PR của cha mẹ hoặc ông bà (có kế hoạch sống tại Quebec) | 48 tháng | Không thay đổi | +15 tháng | +11 tháng |
IRCC sử dụng tự động hóa để tăng tốc đơn xin bảo lãnh vợ/chồng
Để giảm tình trạng tồn đọng hồ sơ, Bộ Di trú đã triển khai hai công nghệ tự động hóa mới để đẩy nhanh quá trình xử lý đơn xin bảo lãnh vợ/chồng.
Lời kết
Bài viết đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về thời gian xử lý các loại đơn xin nhập cư tại Canada. Những thông tin này không chỉ giúp người nộp đơn có cái nhìn rõ ràng hơn về khung thời gian dự kiến mà còn giúp họ lập kế hoạch phù hợp trước khi nộp đơn. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm thông tin khác, hãy liên hệ với GLOBAL IMM để được giải đáp nhanh nhất. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, GLOBAL IMM là tổ chức di trú uy tín sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi bước của quy trình.